[UAE D1-6] ฮัทต้า คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 27 | 31 | 6 | 47.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 20 | 4 | 66.7% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 18 | 11 | 9 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 13 | 28 | 5 | 36.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 15 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16.7% |
[UAE D1-14] กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 53 | 7 | 14 | 5.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 27 | 2 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 26 | 5 | 13 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 2 | 12 | 5 | 12 | 17 | 18 | 12 | 10.5% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 7 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16.7% |
อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 0-0![]() |
Fleetwood United |
ฮัทต้า คลับ | 3-1 | กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี |
อัล ไทด์ | 1-2 | อัล อราบี |
กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0 | อัล ด๊าฟร่า |